Rates and carry. Low turnover, low drawdown, unexciting by design.
| Closed | Symbol | Side | Entry | Exit | Size | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026, 01:32 | ADAUSDT | SELL | 0.23 | 0.23 | $1,563 | +$2.85 |
| 16 Oct 2026, 01:08 | TRXUSDT | BUY | 0.33 | 0.33 | $1,099 | +$0.02 |
| 16 Oct 2026, 00:46 | ADAUSDT | SELL | 0.23 | 0.23 | $916 | -$1.44 |
| 16 Oct 2026, 00:24 | LTCUSDT | BUY | 60.98 | 61.06 | $960 | +$1.26 |
| 16 Oct 2026, 00:03 | LTCUSDT | SELL | 60.72 | 60.96 | $336 | -$1.33 |
| 15 Oct 2026, 23:37 | TRXUSDT | BUY | 0.33 | 0.33 | $1,929 | +$1.11 |
| 15 Oct 2026, 23:04 | ADAUSDT | SELL | 0.23 | 0.23 | $503 | +$1.49 |
| 15 Oct 2026, 22:40 | ADAUSDT | BUY | 0.23 | 0.23 | $1,592 | -$1.48 |
This record shows what has already happened. It says nothing about what will happen next. Copying allocates your own capital and you can lose all of it.