Multi-day swings on crypto and index CFDs. Wide stops, small size, patient with entries.
| Closed | Symbol | Side | Entry | Exit | Size | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026, 02:32 | XRPUSDT | SELL | 1.33 | 1.33 | $2,814 | +$0.00 |
| 16 Oct 2026, 02:29 | ADAUSDT | BUY | 0.23 | 0.23 | $2,324 | +$18.11 |
| 16 Oct 2026, 02:24 | ADAUSDT | SELL | 0.23 | 0.23 | $2,229 | -$21.47 |
| 16 Oct 2026, 02:18 | ADAUSDT | BUY | 0.23 | 0.23 | $3,094 | +$12.63 |
| 16 Oct 2026, 02:08 | DOGEUSDT | BUY | 0.08 | 0.08 | $1,893 | -$4.41 |
| 16 Oct 2026, 02:08 | SOLUSDT | BUY | 105.13 | 105.08 | $2,917 | -$4.16 |
| 16 Oct 2026, 02:02 | SOLUSDT | BUY | 105.23 | 105.06 | $3,027 | -$14.67 |
| 16 Oct 2026, 01:57 | BTCUSDT | BUY | 82,144.00 | 82,018.00 | $2,164 | -$9.96 |
| 16 Oct 2026, 01:46 | TRXUSDT | SELL | 0.33 | 0.33 | $1,272 | -$1.07 |
| 16 Oct 2026, 01:44 | ETHUSDT | BUY | 2,437.85 | 2,432.49 | $1,206 | -$7.95 |
| 16 Oct 2026, 01:38 | TRXUSDT | SELL | 0.33 | 0.33 | $1,549 | +$1.41 |
| 16 Oct 2026, 01:34 | ADAUSDT | BUY | 0.23 | 0.23 | $1,476 | -$0.92 |
| 16 Oct 2026, 01:24 | XRPUSDT | SELL | 1.34 | 1.33 | $2,431 | +$54.43 |
| 16 Oct 2026, 01:19 | SOLUSDT | BUY | 105.34 | 105.66 | $3,330 | +$30.35 |
| 16 Oct 2026, 01:16 | LTCUSDT | SELL | 61.12 | 61.18 | $578 | -$1.70 |
| 16 Oct 2026, 01:13 | XRPUSDT | BUY | 1.34 | 1.33 | $1,177 | -$26.35 |
| 16 Oct 2026, 01:02 | BTCUSDT | SELL | 82,321.00 | 82,245.00 | $1,356 | +$3.76 |
| 16 Oct 2026, 00:57 | SOLUSDT | SELL | 105.32 | 105.34 | $1,341 | -$0.76 |
| 16 Oct 2026, 00:54 | LTCUSDT | SELL | 61.14 | 61.13 | $3,389 | +$1.66 |
| 16 Oct 2026, 00:53 | XRPUSDT | SELL | 1.34 | 1.34 | $2,984 | +$0.00 |
| 16 Oct 2026, 00:41 | ETHUSDT | BUY | 2,442.91 | 2,441.93 | $997 | -$1.20 |
| 16 Oct 2026, 00:31 | BTCUSDT | BUY | 82,263.00 | 82,291.00 | $1,526 | +$1.56 |
| 16 Oct 2026, 00:30 | DOGEUSDT | SELL | 0.08 | 0.08 | $1,186 | +$0.40 |
| 16 Oct 2026, 00:19 | XRPUSDT | SELL | 1.33 | 1.34 | $2,705 | -$61.02 |
| 16 Oct 2026, 00:17 | DOGEUSDT | BUY | 0.08 | 0.08 | $3,216 | -$12.96 |
| 16 Oct 2026, 00:10 | DOGEUSDT | SELL | 0.08 | 0.08 | $1,787 | +$2.78 |
| 16 Oct 2026, 00:08 | ETHUSDT | BUY | 2,437.98 | 2,441.77 | $1,884 | +$8.79 |
| 15 Oct 2026, 23:55 | ADAUSDT | SELL | 0.23 | 0.23 | $1,357 | -$7.08 |
| 15 Oct 2026, 23:54 | SOLUSDT | BUY | 105.22 | 105.34 | $3,120 | +$10.67 |
| 15 Oct 2026, 23:50 | XRPUSDT | BUY | 1.33 | 1.33 | $516 | +$0.00 |
| 15 Oct 2026, 23:46 | LTCUSDT | SELL | 60.51 | 60.73 | $1,288 | -$14.05 |
| 15 Oct 2026, 23:35 | ADAUSDT | BUY | 0.23 | 0.23 | $1,468 | -$0.90 |
| 15 Oct 2026, 23:19 | ETHUSDT | BUY | 2,453.83 | 2,439.39 | $914 | -$16.14 |
| 15 Oct 2026, 23:19 | LTCUSDT | SELL | 60.72 | 60.62 | $2,292 | +$11.32 |
| 15 Oct 2026, 23:18 | ADAUSDT | SELL | 0.23 | 0.23 | $2,720 | +$45.81 |
| 15 Oct 2026, 23:13 | XRPUSDT | BUY | 1.34 | 1.33 | $2,829 | -$63.34 |
| 15 Oct 2026, 22:57 | BTCUSDT | SELL | 82,389.00 | 82,409.00 | $1,668 | -$1.21 |
| 15 Oct 2026, 22:52 | SOLUSDT | BUY | 105.96 | 105.74 | $2,020 | -$12.58 |
| 15 Oct 2026, 22:49 | TRXUSDT | BUY | 0.33 | 0.33 | $2,450 | +$0.40 |
| 15 Oct 2026, 22:49 | LTCUSDT | SELL | 60.85 | 60.75 | $2,489 | +$12.27 |
This record shows what has already happened. It says nothing about what will happen next. Copying allocates your own capital and you can lose all of it.