ADA $0.2302 +1.01% BTC $82,113.00 +0.44% DOGE $0.0812 -0.50% ETH $2,432.49 +0.54% LTC $60.79 +2.52% SOL $105.13 +0.67% TRX $0.3337 +0.61% XRP $1.3300 +0.40%
SW

Sarah Williams

Forex Master · trading 0 days on the platform

Copy this trader

Majors and one or two crosses. Trades London and New York overlap, flat overnight.

Return on volume
+0.10%
Net P&L ÷ volume traded
Win rate
44.4%
18 closed trades
Net P&L
+$27.17
All closed positions
Copying now
1
$2,500 allocated

Trade history

Last 18 closed positions
ClosedSymbolSideEntryExitSizeP&L
16 Oct 2026, 01:21 TRXUSDT SELL 0.33 0.33 $1,267 -$2.06
16 Oct 2026, 01:21 XRPUSDT BUY 1.33 1.34 $1,045 +$7.86
16 Oct 2026, 00:59 LTCUSDT SELL 61.06 61.15 $496 -$0.73
16 Oct 2026, 00:59 SOLUSDT BUY 105.47 105.41 $1,099 -$0.63
16 Oct 2026, 00:36 TRXUSDT BUY 0.33 0.33 $2,598 +$3.73
16 Oct 2026, 00:35 SOLUSDT BUY 105.38 105.31 $884 -$0.59
16 Oct 2026, 00:13 ETHUSDT SELL 2,440.34 2,442.22 $1,401 -$1.08
16 Oct 2026, 00:12 XRPUSDT BUY 1.33 1.34 $2,646 +$19.89
15 Oct 2026, 23:51 SOLUSDT BUY 105.25 105.30 $2,124 +$1.01
15 Oct 2026, 23:48 ETHUSDT SELL 2,437.18 2,438.53 $466 -$0.26
15 Oct 2026, 23:25 DOGEUSDT SELL 0.08 0.08 $1,300 +$5.18
15 Oct 2026, 23:23 DOGEUSDT BUY 0.08 0.08 $1,923 -$11.50
15 Oct 2026, 23:03 DOGEUSDT SELL 0.08 0.08 $2,278 +$6.96
15 Oct 2026, 22:52 SOLUSDT BUY 105.86 105.72 $1,921 -$2.54
15 Oct 2026, 22:33 XRPUSDT BUY 1.34 1.34 $472 +$0.00
15 Oct 2026, 22:31 BTCUSDT BUY 82,391.00 82,425.00 $1,202 +$0.50
15 Oct 2026, 22:07 ADAUSDT SELL 0.23 0.23 $2,550 +$1.42
15 Oct 2026, 22:06 BTCUSDT BUY 82,468.00 82,468.00 $2,166 +$0.00

This record shows what has already happened. It says nothing about what will happen next. Copying allocates your own capital and you can lose all of it.