ADA $0.2300 +1.00% BTC $82,086.00 +0.45% DOGE $0.0812 -0.46% ETH $2,432.13 +0.57% LTC $60.79 +2.52% SOL $105.10 +0.69% TRX $0.3337 +0.61% XRP $1.3300 +0.43%
TN

Tomasz Nowak

Scalper · trading 0 days on the platform

Copy this trader

High-frequency intraday on BTC and ETH. High turnover and real drawdowns — size accordingly.

Return on volume
-0.10%
Net P&L ÷ volume traded
Win rate
40.9%
44 closed trades
Net P&L
-$109.87
All closed positions
Copying now
0
$0 allocated

Trade history

Last 40 closed positions
ClosedSymbolSideEntryExitSizeP&L
16 Oct 2026, 01:45 XRPUSDT SELL 1.33 1.33 $3,847 +$0.00
16 Oct 2026, 01:25 BTCUSDT BUY 82,282.00 82,246.00 $933 -$2.04
16 Oct 2026, 01:25 XRPUSDT BUY 1.34 1.33 $3,427 -$127.87
16 Oct 2026, 01:24 LTCUSDT BUY 61.21 61.03 $3,549 -$52.18
16 Oct 2026, 01:20 BTCUSDT SELL 82,227.00 82,389.00 $2,585 -$25.46
16 Oct 2026, 01:19 ADAUSDT BUY 0.23 0.23 $2,733 +$47.60
16 Oct 2026, 01:03 XRPUSDT BUY 1.34 1.34 $690 +$0.00
16 Oct 2026, 00:59 DOGEUSDT SELL 0.08 0.08 $3,575 -$23.36
16 Oct 2026, 00:58 ADAUSDT BUY 0.23 0.23 $2,502 +$28.08
16 Oct 2026, 00:58 XRPUSDT SELL 1.33 1.34 $2,684 -$100.90
16 Oct 2026, 00:54 BTCUSDT SELL 82,201.00 82,275.00 $3,763 -$16.94
16 Oct 2026, 00:42 LTCUSDT BUY 61.21 61.04 $3,438 -$47.74
16 Oct 2026, 00:37 LTCUSDT BUY 61.03 61.04 $2,089 +$1.71
16 Oct 2026, 00:36 BTCUSDT SELL 82,269.00 82,238.00 $1,421 +$2.68
16 Oct 2026, 00:29 TRXUSDT SELL 0.33 0.33 $1,774 -$14.57
16 Oct 2026, 00:28 DOGEUSDT SELL 0.08 0.08 $1,200 +$6.00
16 Oct 2026, 00:22 XRPUSDT BUY 1.33 1.34 $1,951 +$73.35
16 Oct 2026, 00:16 ETHUSDT BUY 2,440.83 2,442.30 $2,158 +$6.50
16 Oct 2026, 00:11 XRPUSDT BUY 1.33 1.34 $1,595 +$59.96
16 Oct 2026, 00:07 LTCUSDT SELL 60.76 61.00 $2,141 -$42.28
16 Oct 2026, 00:07 LTCUSDT SELL 60.76 61.00 $3,769 -$74.44
16 Oct 2026, 00:01 XRPUSDT SELL 1.33 1.33 $4,130 +$0.00
15 Oct 2026, 23:53 TRXUSDT SELL 0.33 0.33 $1,768 +$2.82
15 Oct 2026, 23:43 XRPUSDT BUY 1.33 1.33 $2,941 +$0.00
15 Oct 2026, 23:42 XRPUSDT BUY 1.33 1.33 $1,264 +$0.00
15 Oct 2026, 23:40 BTCUSDT BUY 82,112.00 82,139.00 $3,323 +$5.46
15 Oct 2026, 23:38 SOLUSDT BUY 105.32 105.31 $1,193 -$0.57
15 Oct 2026, 23:32 TRXUSDT SELL 0.33 0.33 $2,764 -$9.16
15 Oct 2026, 23:20 XRPUSDT SELL 1.34 1.33 $4,073 +$151.98
15 Oct 2026, 23:16 ADAUSDT SELL 0.23 0.23 $2,759 +$78.36
15 Oct 2026, 23:16 TRXUSDT SELL 0.33 0.33 $3,681 +$12.30
15 Oct 2026, 23:15 LTCUSDT BUY 60.70 60.63 $4,099 -$23.64
15 Oct 2026, 23:11 ETHUSDT BUY 2,454.97 2,446.31 $1,047 -$18.47
15 Oct 2026, 22:54 XRPUSDT SELL 1.34 1.34 $1,105 +$0.00
15 Oct 2026, 22:53 SOLUSDT SELL 105.86 105.74 $3,993 +$22.63
15 Oct 2026, 22:51 TRXUSDT SELL 0.33 0.33 $3,028 -$3.51
15 Oct 2026, 22:51 TRXUSDT SELL 0.33 0.33 $2,961 -$0.58
15 Oct 2026, 22:48 LTCUSDT SELL 60.85 60.78 $1,559 +$8.97
15 Oct 2026, 22:31 ETHUSDT BUY 2,461.34 2,457.22 $3,991 -$33.40
15 Oct 2026, 22:29 SOLUSDT SELL 106.03 105.96 $1,503 +$4.96

This record shows what has already happened. It says nothing about what will happen next. Copying allocates your own capital and you can lose all of it.